 “Про розподіл у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі ЦНАП”
“Про розподіл у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі ЦНАП”
1. Відповідно до частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України затвердити розподіл у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг згідно з додатком.
2. Міністерству цифрової трансформації забезпечити погодження розподілу субвенції, передбаченого пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.
РОЗПОДІЛ
у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг
| Код бюджету | Найменування місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці | Обсяг субвенції, тис. гривень | 
| Вінницька область | ||
| 02553000000 | Бюджет Козятинської міської територіальної громади | 264 | 
| 02506000000 | Бюджет Немирівської міської територіальної громади | 264 | 
| 02558000000 | Бюджет Могилів-Подільської міської територіальної громади | 574 | 
| 02538000000 | Бюджет Теплицької селищної територіальної громади | 1346,882 | 
| 02512000000 | Бюджет Томашпільської селищної територіальної громади | 268,790 | 
| 02537000000 | Бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 330 | 
| 02570000000 | Бюджет Чернівецької селищної територіальної громади | 3822,407 | 
| 02572000000 | Бюджет Шаргородської міської територіальної громади | 1754,960 | 
| Волинська область | ||
| 03555000000 | Бюджет Берестечківської міської територіальної громади | 818,678 | 
| 03518000000 | Бюджет Вишнівської сільської територіальної громади | 186 | 
| 03528000000 | Бюджет Головненської селищної територіальної громади | 1816,669 | 
| 03503000000 | Бюджет Зимнівської сільської територіальної громади | 228,902 | 
| 03559000000 | Бюджет Ковельської міської територіальної громади | 264 | 
| 03511000000 | Бюджет Литовезької сільської територіальної громади | 6614,024 | 
| 03552000000 | Бюджет Мар’янівської селищної територіальної громади | 1343,255 | 
| 03562000000 | Бюджет Нововолинської міської територіальної громади | 264 | 
| 03535000000 | Бюджет Смідинської сільської територіальної громади | 1948,279 | 
| 03524000000 | Бюджет Цуманської селищної територіальної громади | 350 | 
| 03507000000 | Бюджет Шацької селищної територіальної громади | 2270,702 | 
| Дніпропетровська область | ||
| 04529000000 | Бюджет Великомихайлівської сільської територіальної громади | 172,140 | 
| 04503000000 | Бюджет Вербківської сільської територіальної громади | 310 | 
| 04561000000 | Бюджет Марганецької міської територіальної громади | 264 | 
| 04537000000 | Бюджет Межівської селищної територіальної громади | 264 | 
| 04509000000 | Бюджет Могилівської сільської територіальної громади | 310 | 
| 04539000000 | Бюджет Першотравневської сільської територіальної громади | 562,046 | 
| 04562000000 | Бюджет Покровської міської територіальної громади | 310 | 
| 04514000000 | Бюджет Сурсько-Литовської сільської територіальної громади | 330 | 
| 04591000000 | Бюджет Тернівської міської територіальної громади | 264 | 
| 04526000000 | Бюджет Томаківської селищної територіальної громади | 264 | 
| 04552000000 | Бюджет Юр’ївської селищної територіальної громади | 7950,755 | 
| Донецька область | ||
| 05536000000 | Бюджет Покровської міської територіальної громади | 264 | 
| Житомирська область | ||
| 06524000000 | Бюджет Білокоровицької сільської територіальної громади | 2388,781 | 
| 06514000000 | Бюджет Брусилівської селищної територіальної громади | 574 | 
| 06553000000 | Бюджет Новоград-Волинської міської територіальної громади | 310 | 
| 06538000000 | Бюджет Овруцької міської територіальної громади | 574 | 
| 06519000000 | Бюджет Попільнянської селищної територіальної громади | 574 | 
| 06568000000 | Бюджет Черняхівської селищної територіальної громади | 334,930 | 
| Закарпатська область | ||
| 07512000000 | Бюджет Кам’янської сільської територіальної громади | 4299,875 | 
| 07507000000 | Бюджет Мукачівської міської територіальної громади | 395,5 | 
| 07549000000 | Бюджет Рахівської міської територіальної громади | 310 | 
| 07502000000 | Бюджет Тячівської міської територіальної громади | 184,8 | 
| Запорізька область | ||
| 08558000000 | Бюджет Василівської міської територіальної громади | 20034,362 | 
| 08502000000 | Бюджет Веселівської селищної територіальної громади | 1456,8 | 
| 08561000000 | Бюджет Енергодарської міської територіальної громади | 594 | 
| 08564000000 | Бюджет Костянтинівської сільської територіальної громади | 1200,043 | 
| 08576000000 | Бюджет Токмацької міської територіальної громади | 594 | 
| Івано-Франківська область | ||
| 09504000000 | Бюджет Білоберізької сільської територіальної громади | 2897,727 | 
| 09520000000 | Бюджет Брошнів-Осадської селищної територіальної громади | 270 | 
| 09544000000 | Бюджет Ворохтянської селищної територіальної громади | 137,233 | 
| 09522000000 | Бюджет Делятинської селищної територіальної громади | 300 | 
| 09536000000 | Бюджет Єзупільської селищної територіальної громади | 8559,354 | 
| 09531000000 | Бюджет Калуської міської територіальної громади | 264 | 
| 09530000000 | Бюджет Коломийської міської територіальної громади | 264 | 
| 09550000000 | Бюджет Кутської селищної територіальної громади | 1252,634 | 
| 09517000000 | Бюджет Ланчинської селищної територіальної громади | 310 | 
| 09558000000 | Бюджет Рожнятівської селищної територіальної громади | 900,090 | 
| Київська область | ||
| 10514000000 | Бюджет Березанської міської територіальної громади | 264 | 
| 10526000000 | Бюджет Білогородської сільської територіальної громади | 1986,840 | 
| 10530000000 | Бюджет Боярської міської територіальної громади | 264 | 
| 10531000000 | Бюджет Броварської міської територіальної громади | 264 | 
| 10539000000 | Бюджет Гостомельської селищної територіальної громади | 310 | 
| 10503000000 | Бюджет Медвинської сільської територіальної громади | 3867,850 | 
| 10517000000 | Бюджет Обухівської міської територіальної громади | 310 | 
| 10516000000 | Бюджет Ржищівської міської територіальної громади | 537 | 
| 10562000000 | Бюджет Славутицької міської територіальної громади | 264 | 
| 10508000000 | Бюджет Тетіївської міської територіальної громади | 594 | 
| 10507000000 | Бюджет Узинської міської територіальної громади | 231 | 
| Кіровоградська область | ||
| 11501000000 | Бюджет Бобринецької міської територіальної громади | 2964,746 | 
| 11536000000 | Бюджет Знам’янської міської територіальної громади | 574 | 
| 11543000000 | Бюджет Олександрійської міської територіальної громади | 560 | 
| 11550000000 | Бюджет Світловодської міської територіальної громади | 310 | 
| Луганська область | ||
| 12530000000 | Бюджет Щастинської міської територіальної громади | 4410,734 | 
| 12522000000 | Бюджет Новоайдарської селищної територіальної громади | 657,765 | 
| Львівська область | ||
| 13543000000 | Бюджет Боринської селищної територіальної громади | 2229,161 | 
| 13544000000 | Бюджет Бориславської міської територіальної громади | 1081,336 | 
| 13547000000 | Бюджет Глинянської міської територіальної громади | 1199,813 | 
| 13505000000 | Бюджет Гніздичівської селищної територіальної громади | 310 | 
| 13548000000 | Бюджет Городоцької міської територіальної громади | 3284,425 | 
| 13553000000 | Бюджет Дрогобицької міської територіальної громади | 10222,607 | 
| 13565000000 | Бюджет Моршинської міської територіальної громади | 350 | 
| 13566000000 | Бюджет Новороздільської міської територіальної громади | 264 | 
| 13567000000 | Бюджет Новояворівської міської територіальної громади | 1599,985 | 
| 13569000000 | Бюджет Оброшинської сільської територіальної громади | 958,478 | 
| 13576000000 | Бюджет Самбірської міської територіальної громади | 574 | 
| 13581000000 | Бюджет Стрийської міської територіальної громади | 614 | 
| 13516000000 | Бюджет Ходорівської міської територіальної громади | 264 | 
| Миколаївська область | ||
| 14507000000 | Бюджет Ольшанської селищної територіальної громади | 310 | 
| 14552000000 | Бюджет Первомайської міської територіальної громади | 264 | 
| 14555000000 | Бюджет Синюхинобрідської сільської територіальної громади | 2686,455 | 
| 14526000000 | Бюджет Широківської сільської територіальної громади | 3905,224 | 
| Одеська область | ||
| 15501000000 | Бюджет Балтської міської територіальної громади | 7699,388 | 
| 15503000000 | Бюджет Великомихайлівської селищної територіальної громади | 2150,316 | 
| 15525000000 | Бюджет Таїровської селищної територіальної громади | 7869,703 | 
| 15589000000 | Бюджет Чорноморської міської територіальної громади | 240 | 
| Полтавська область | ||
| 16502000000 | Бюджет Глобинської міської територіальної громади | 574 | 
| 16568000000 | Бюджет Миргородської міської територіальної громади | 264 | 
| 16506000000 | Бюджет Пирятинської міської територіальної громади | 264 | 
| 16515000000 | Бюджет Решетилівської міської територіальної громади | 4551,737 | 
| Рівненська область | ||
| 17519000000 | Бюджет Бокіймівської сільської територіальної громади | 4042,545 | 
| 17532000000 | Бюджет Вараської міської територіальної громади | 264 | 
| 17555000000 | Бюджет Дубенської міської територіальної громади | 584 | 
| 17559000000 | Бюджет Здолбунівської міської територіальної громади | 2005,669 | 
| 17562000000 | Бюджет Костопільської міської територіальної громади | 2056,193 | 
| 17534000000 | Бюджет Острозької міської територіальної громади | 4580,179 | 
| 17506000000 | Бюджет Радивилівської міської територіальної громади | 574 | 
| Сумська область | ||
| 18534000000 | Бюджет Конотопської міської територіальної громади | 264 | 
| 18517000000 | Бюджет Краснопільської селищної територіальної громади | 546,4 | 
| 18505000000 | Бюджет Миколаївської селищної територіальної громади | 231 | 
| 18537000000 | Бюджет Охтирської міської територіальної громади | 330 | 
| 18545000000 | Бюджет Роменської міської територіальної громади | 264 | 
| Тернопільська область | ||
| 19548000000 | Бюджет Бережанської міської територіальної громади | 574 | 
| 19555000000 | Бюджет Бучацької міської територіальної громади | 619,741 | 
| 19504000000 | Бюджет Великогаївської сільської територіальної громади | 264 | 
| 19528000000 | Бюджет Вишнівецької селищної територіальної громади | 867,452 | 
| 19506000000 | Бюджет Заводської селищної територіальної громади | 3643,024 | 
| 19558000000 | Бюджет Збаразької міської територіальної громади | 3513,620 | 
| 19540000000 | Бюджет Зборівської міської територіальної громади | 712,336 | 
| 19507000000 | Бюджет Золотниківської сільської територіальної громади | 217 | 
| 19538000000 | Бюджет Лановецької міської територіальної громади | 1951,262 | 
| 19522000000 | Бюджет Скала-Подільської селищної територіальної громади | 1650,089 | 
| 19539000000 | Бюджет Хоростківської міської територіальної громади | 11727,814 | 
| 19554000000 | Бюджет Чортківської міської територіальної громади | 564 | 
| 19526000000 | Бюджет Шумської міської територіальної громади | 264 | 
| Харківська область | ||
| 20518000000 | Бюджет Ізюмської міської територіальної громади | 574 | 
| 20510000000 | Бюджет Коломацької селищної територіальної громади | 288 | 
| 20517000000 | Бюджет Лозівської міської територіальної громади | 310 | 
| 20502000000 | Бюджет Мереф’янської міської територіальної громади | 574 | 
| 20547000000 | Бюджет Первомайської міської територіальної громади | 300 | 
| 20555000000 | Бюджет Чугуївської міської територіальної громади | 264,4 | 
| Херсонська область | ||
| 21507000000 | Бюджет Великокопанівської сільської територіальної громади | 310 | 
| 21513000000 | Бюджет Виноградівської сільської територіальної громади | 1476,430 | 
| 21518000000 | Бюджет Високопільської селищної територіальної громади | 210 | 
| 21541000000 | Бюджет Каховської міської територіальної громади | 264 | 
| 21528000000 | Бюджет Новокаховської міської територіальної громади | 310 | 
| Хмельницька область | ||
| 22503000000 | Бюджет Волочиської міської територіальної громади | 264 | 
| 22507000000 | Бюджет Дунаєвецької міської територіальної громади | 574 | 
| 22511000000 | Бюджет Летичівської селищної територіальної громади | 1177,295 | 
| 22516000000 | Бюджет Новоушицької селищної територіальної громади | 310 | 
| 22561000000 | Бюджет Орининської сільської територіальної громади | 5044,188 | 
| 22545000000 | Бюджет Славутської міської територіальної громади | 264 | 
| 22552000000 | Бюджет Старокостянтинівської міської територіальної громади | 300 | 
| 22521000000 | Бюджет Старосинявської селищної територіальної громади | 574 | 
| 22563000000 | Бюджет Теофіпольської селищної територіальної громади | 7676,292 | 
| 22523000000 | Бюджет Чемеровецької селищної територіальної громади | 264 | 
| Черкаська область | ||
| 23560000000 | Бюджет Ватутінської міської територіальної громади | 594 | 
| 23564000000 | Бюджет Звенигородської міської територіальної громади | 1173,607 | 
| 23516000000 | Бюджет Ліплявської сільської територіальної громади | 34,918 | 
| 23573000000 | Бюджет Смілянської міської територіальної громади | 594 | 
| 23549000000 | Бюджет Тернівської сільської територіальної громади | 149,5 | 
| 23574000000 | Бюджет Уманської міської територіальної громади | 264 | 
| 23575000000 | Бюджет Христинівської міської територіальної громади | 2008,825 | 
| Чернівецька область | ||
| 24534000000 | Бюджет Ванчиковецької сільської територіальної громади | 1535,294 | 
| 24511000000 | Бюджет Вашківецької міської територіальної громади | 310 | 
| 24512000000 | Бюджет Вижницької міської територіальної громади | 320 | 
| 24503000000 | Бюджет Волоківської сільської територіальної громади | 310 | 
| 24504000000 | Бюджет Глибоцької селищної територіальної громади | 395 | 
| 24545000000 | Бюджет Кам’янської сільської територіальної громади | 375 | 
| 24507000000 | Бюджет Недобоївської сільської територіальної громади | 310 | 
| 24533000000 | Бюджет Новодністровської міської територіальної громади | 300 | 
| 24509000000 | Бюджет Сокирянської міської територіальної громади | 326,350 | 
| 24513000000 | Бюджет Сторожинецької міської територіальної громади | 264 | 
| 24515000000 | Бюджет Тереблеченської сільської територіальної громади | 201,5 | 
| Чернігівська область | ||
| 25553000000 | Бюджет Дмитрівської селищної територіальної громади | 199,896 | 
| 25525000000 | Бюджет Куликівської селищної територіальної громади | 310 | 
| 25538000000 | Бюджет Ніжинської міської територіальної громади | 310 | 
| __________ | 231000 | |
 
             
        	       
        		
        			











