Автовокзал за адресою: вул. Лева Галицького, 1.
Телефон для довідок: 03238-23161
Розклад руху автобусів.
| Маршрут | Відправлення |
| Дністрик — Львів | 05:05 |
| Нижанковичі — Львів | 05:30 |
| Смільниця — Львів | 05:55 |
| Лаврів — Львів | 06:30 |
| Бітля — Львів | 06:40 |
| Росохи — Дрогобич | 06:45 |
| Самбір — Смільниця | 06:45 |
| Львів — Бітля | 06:50 |
| Нижанковичі — Львів | 06:50 |
| Самбір — Кобло | 06:50 |
| Самбір — Соснівка | 07:10 |
| Ільник — Львів | 07:10 |
| Соснівка — Дрогобич | 07:10 |
| Росохи — Львів | 07:20 |
| Львів — Яблунька | 07:20 |
| Самбір — Біличі | 07:30 |
| Мшанець — Львів | 07:30 |
| Нижня Яблунька — Львів | 07:40 |
| Нижанковичі — Дрогобич | 07:40 |
| Львів — Лаврів | 07:40 |
| Лопушанка — Львів | 07:50 |
| Самбір — Тур’є | 07:55 |
| Львів — Нижанковичі | 08:00 |
| Старий Самбір — Стрільбичі | 08:00 |
| Дрогобич — Смільниця | 08:00 |
| Самбір — Росохи | 08:00 |
| Львів — Мшанець | 08:00 |
| Самбір — Воля | 08:00 |
| Львів — Верхнє Висоцьке | 08:00 |
| Сушиця — Львів | 08:00 |
| Сушиця — Самбір | 08:10 |
| Верхнє Висоцьке — Львів | 08:10 |
| Львів — Нижанковичі | 08:20 |
| Старий Самбір — Львів | 08:20 |
| Львів — Турка | 08:30 |
| Велика Волосянка — Львів | 08:30 |
| Недільна — Львів | 08:40 |
| Риків — Львів | 08:45 |
| Львів — Турка | 08:50 |
| Муроване — Львів | 08:55 |
| Соснівка — Самбір | 09:00 |
| Самбір — Воля | 09:00 |
| Дністрик — Львів | 09:00 |
| Нижанковичі — Дрогобич | 09:00 |
| Самбір — Кобло | 09:00 |
| Тисовиця — Львів | 09:05 |
| Самбір — Велика Сушиця | 09:15 |
| Львів — Дністрик | 09:15 |
| Хащів — Львів | 09:15 |
| Старий Самбір — Львів | 09:25 |
| Львів — Турка | 09:30 |
| Сянки — Львів | 09:35 |
| Лаврів — Львів | 09:40 |
| Самбір — Смільниця | 09:45 |
| Львів — Турка | 09:50 |
| Самбір — Біличі | 09:50 |
| Верхнє — Львів | 09:50 |
| Смільниця — Дрогобич | 09:50 |
| Нижанковичі — Львів | 09:55 |
| Росохи — Самбір | 10:00 |
| Самбір — Велика Сушиця | 10:00 |
| Львів — Нижанковичі | 10:10 |
| Старий Самбір — Стрільбичі | 10:10 |
| Старий Самбір — Львів | 10:10 |
| Ужгород — Львів | 10:15 |
| Буковинка — Львів | 10:20 |
| Самбір — Соснівка | 10:30 |
| Львів — Хащів | 10:30 |
| Велика Волосянка — Львів | 10:30 |
| Кривка — Львів | 10:35 |
| Дрогобич — Нижанковичі | 10:35 |
| Гусний — Львів | 10:40 |
| Дрогобич — Росохи | 10:40 |
| Нижанковичі — Львів | 10:45 |
| Львів — Смільниця | 10:50 |
| Самбір — Тур’є | 10:50 |
| Дрогобич — Соснівка | 11:00 |
| Львів — Верхнє | 11:05 |
| Старий Самбір — Львів | 11:10 |
| Біличі — Самбір | 11:10 |
| Львів — Турка | 11:20 |
| Бориня — Львів | 11:20 |
| Самбір — Катина | 11:20 |
| Сушиця — Самбір | 11:30 |
| Самбір — Воля | 11:30 |
| Самбір — Грозьово | 11:30 |
| Львів — Нижанковичі | 11:35 |
| Львів — Турка | 11:35 |
| Старий Самбір — Львів | 11:35 |
| Старий Самбір — Львів | 11:50 |
| Львів — Лаврів | 11:50 |
| Львів — Буковинка | 11:55 |
| Старий Самбір — Стрільбичі | 12:00 |
| Старий Самбір — Львів | 12:00 |
| Львів — Мшанець | 12:00 |
| Львів — Росохи | 12:10 |
| Лопушанка — Львів | 12:15 |
| Львів — Лопушанка | 12:20 |
| Росохи — Дрогобич | 12:20 |
| Самбір — Велика Сушиця | 12:25 |
| Самбір — Соснівка | 12:30 |
| Самбір — Кобло | 12:30 |
| Дрогобич — Нижанковичі | 12:30 |
| Муроване — Львів | 12:35 |
| Риків — Львів | 12:45 |
| Львів — Турка | 12:45 |
| Лаврів — Львів | 12:55 |
| Самбір — Велика Сушиця | 13:00 |
| Самбір — Росохи | 13:00 |
| Нижанковичі — Львів | 13:00 |
| Львів — Риків | 13:00 |
| Львів — Тисовиця | 13:10 |
| Соснівка — Дрогобич | 13:10 |
| Нижня Яблунька — Львів | 13:10 |
| Смільниця — Львів | 13:15 |
| Старий Самбір — Стрільбичі | 13:30 |
| Львів — Недільна | 13:30 |
| Сушиця — Львів | 13:35 |
| Львів — Турка | 13:35 |
| Самбір — Галівка ч/з Мшанець | 13:40 |
| Ільник — Львів | 13:45 |
| Львів — Велика Волосянка | 13:45 |
| Нижанковичі — Дрогобич | 13:45 |
| Самбір — Тур’є | 13:50 |
| Львів — Верхнє Висоцьке | 13:55 |
| Самбір — Воля | 14:00 |
| Тисовиця — Львів | 14:05 |
| Львів — Турка | 14:05 |
| Росохи — Львів | 14:10 |
| Львів — Росохи | 14:10 |
| Верхнє Висоцьке — Львів | 14:15 |
| Самбір — Біличі | 14:15 |
| Самбір — Катина | 14:20 |
| Львів — Турка | 14:20 |
| Львів — Муроване | 14:20 |
| Дністрик — Львів | 14:25 |
| Самбір — Соснівка | 14:30 |
| Львів — Турка | 14:35 |
| Дрогобич — Смільниця | 14:35 |
| Сушиця — Самбір | 14:40 |
| Кривка — Львів | 14:40 |
| Дрогобич — Росохи | 14:40 |
| Гусний — Львів | 14:50 |
| Львів — Дністрик | 14:55 |
| Старий Самбір — Львів | 14:55 |
| Нижанковичі — Львів | 15:00 |
| Львів — Нижанковичі | 15:00 |
| Самбір — Смеречка | 15:00 |
| Львів — Гусний | 15:10 |
| Велика Волосянка — Львів | 15:10 |
| Львів — Лаврів | 15:10 |
| Нижанковичі — Дрогобич | 15:10 |
| Недільна — Львів | 15:20 |
| Верхнє — Львів | 15:25 |
| Старий Самбір — Львів | 15:35 |
| Львів — Велика Волосянка | 15:40 |
| Старий Самбір — Львів | 15:45 |
| Біличі — Самбір | 15:45 |
| Львів — Турка | 15:45 |
| Львів — Сянки | 15:50 |
| Самбір — Грозьово | 16:00 |
| Самбір — Воля | 16:00 |
| Львів — Нижанковичі | 16:00 |
| Старий Самбір — Стрільбичі | 16:00 |
| Муроване — Львів | 16:05 |
| Самбір — Велика Сушиця | 16:10 |
| Львів — Ужгород | 16:10 |
| Бориня — Львів | 16:15 |
| Львів — Турка | 16:15 |
| Смільниця — Дрогобич | 16:20 |
| Бітля — Львів | 16:20 |
| Старий Самбір — Львів | 16:25 |
| Самбір — Соснівка | 16:30 |
| Самбір — Смільниця | 16:30 |
| Старий Самбір — Львів | 16:35 |
| Львів — Буковинка | 16:35 |
| Львів — Тисовиця | 16:45 |
| Буковинка — Львів | 16:45 |
| Росохи — Львів | 16:50 |
| Дрогобич — Нижанковичі | 17:00 |
| Самбір — Кобло | 17:00 |
| Лопушанка — Львів | 17:00 |
| Львів — Лопушанка | 17:05 |
| Дрогобич — Соснівка | 17:10 |
| Львів — Бітля | 17:10 |
| Львів — Мшанець | 17:10 |
| Лаврів — Львів | 17:10 |
| Самбір — Біличі | 17:15 |
| Росохи — Дрогобич | 17:20 |
| Нижанковичі — Львів | 17:20 |
| Велика Волосянка — Львів | 17:25 |
| Львів — Риків | 17:30 |
| Хащів — Львів | 17:30 |
| Ільник — Львів | 17:45 |
| Дрогобич — Нижанковичі | 17:45 |
| Сушиця — Самбір | 17:50 |
| Самбір — Росохи | 18:00 |
| Львів — Сушиця | 18:00 |
| Бітля — Львів | 18:00 |
| Львів — Лаврів | 18:00 |
| Львів — Яблунька | 18:10 |
| Самбір — Воля | 18:10 |
| Львів — Нижанковичі | 18:10 |
| Старий Самбір — Львів | 18:10 |
| Самбір — Тур’є | 18:20 |
| Львів — Смільниця | 18:20 |
| Львів — Верхнє Висоцьке | 18:30 |
| Риків — Львів | 18:35 |
| Сушиця — Львів | 18:45 |
| Львів — Дністрик | 18:45 |
| Біличі — Самбір | 18:45 |
| Львів — Ільник | 18:55 |
| Верхнє — Львів | 19:00 |
| Львів — Нижанковичі | 19:00 |
| Нижанковичі — Львів | 19:10 |
| Самбір — Велика Сушиця | 19:15 |
| Нижня Яблунька — Львів | 19:20 |
| Львів — Бітля | 19:20 |
| Львів — Хащів | 19:25 |
| Львів — Росохи | 19:30 |
| Лаврів — Львів | 19:35 |
| Львів — Верхнє | 19:40 |
| Верхнє Висоцьке — Львів | 19:50 |
| Львів — Велика Волосянка | 20:05 |
| Сянки — Львів | 20:10 |
| Львів — Гусний | 20:25 |
| Гусний — Львів | 20:35 |
| Дрогобич — Росохи | 20:40 |
| Львів — Сянки | 20:45 |
| Львів — Хащів | 21:10 |
| Львів — Буковинка | 21:30 |
| Львів — Бориня | 21:45 |
| Львів — Лаврів | 22:15 |
| Львів — Велика Волосянка | 22:40 |
Використано інформацію з джерела: http://bus-info.in.ua/lvivska-oblast/starij-sambir/













