СТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА
САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
12-а сесія восьмого скликання
Р І Ш Е Н Н Я
від 04 листопада 2021р. м. Старий Самбір № 776
Про внесення змін до показників бюджету Старосамбірської міської територіальної громади на 2021 рік
Відповідно до статей 75, 76, 77 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 17 частини першої статті 43, статтями 44, 61-64, 66 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Старосамбірська міська рада,
ВИРІШИЛА:
- Внести зміни та доповнення до рішення Старосамбірської міської ради від 21 грудня 2020 року №40 «Про бюджет Старосамбірської міської територіальної громади на 2021 рік», а саме:
У абзаці першому пункту 1 збільшити загальний обсяг доходів бюджету Старосамбірської міської територіальної громади в 2021 році на 8594367 гривень, у тому числі доходи загального фонду в сумі 8594367 гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення.
У абзаці другому пункту 1 збільшити загальний обсяг видатків бюджету Старосамбірської міської територіальної громади в 2021 році на 8594367 гривень, у тому числі видатки загального фонду в сумі 1816803 гривень, збільшити видатки спеціального фонду бюджету в сумі 6777564 гривень, у тому числі бюджету розвитку – 6777564 гривень, згідно з додатком 3 до цього рішення.
У абзаці третьому пункту 1 збільшити профіцит загального фонду бюджету в сумі 6777564 гривень, напрямом використання якого визначити передачу коштів з загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку Старосамбірської міської територіальної громади в сумі 6777564 гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення.
У абзаці четвертому пункту 1 збільшити дефіцит спеціального фонду бюджету в сумі 6777564 гривень, у тому числі бюджет розвитку в сумі 6777564 гривень, джерелом покриття якого визначити передачу коштів з загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку в сумі 6777564 гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення.
Внести зміни в обсяг міжбюджетних трансфертів на 2021 рік, згідно з додатком 4 до цього рішення.
Внести зміни в розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами на 2021 рік, згідно з додатком 5 до цього рішення.
Внести зміни в розподіл витрат бюджету міської територіальної громади на реалізацію програм, згідно з додатком 6 до цього рішення.
- Додатки 1,2,3,4,5,6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
- Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку та міжнародного співробітництва (голова комісії – депутат Р.Лазірко).
Міський голова І.Трухим
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення «Про внесення змін до показників бюджету Старосамбірської міської територіальної громади на 2021 рік»
Враховуючи висновок фінансового відділу виконавчого комітету Старосамбірської міської ради про перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету Старосамбірської міської територіальної громади за підсумками 10 місяців більше ніж на 5% показників затверджених у розписі бюджету за 10 місяців 2021 року (ст.78 Бюджетний кодекс), збільшити дохідну частину загального фонду бюджету Старосамбірської міської територіальної громади в сумі 1403667 гривень по коду 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» -1000000 гривень, 13030700 «Рентна плата за користування надрами для видобування нафти» – 403667 гривень. Спрямувати отриманий фінансовий ресурс на:
поповнення статутного фонду КП «Старий Самбіртеплокомуненерго» в сумі 199667 гривень;
програму підтримки Комунального підприємства Старосамбірське радіомовлення “Голос Прикарпаття” на 2021 рік – 100000 гривень;
поточні видатки фінансового відділу – 10000 гривень;
заробітну плату працівникам соціально-культурної сфери – 600000 гривень;
реконструкція спортивного майданчика під спортивний майданчик зі штучним покриттям в с.Стара Сіль Самбірського району Львівської області – 400000 гривень;
придбання дверей в загальноосвітні навчальні заклади – 49000 гривень;
розробка звіту про стратегічно-екологічну оцінку генерального плану – 45000 гривень.
Збільшити дохідну частину бюджету громади за рахунок міжбюджетних трансфертів:
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій розпорядження КМУ (від 28 жовтня 2021 р. № 1337-р) на проведення Реконструкції центрального водопроводу в м. Старий Самбір Львівської області – 5753900 гривень;
Іншої субвенції з обласного бюджету на компенсацію вартості наданих послуг з організації сімейного відпочинку учасників АТО – 7500 гривень;
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 1429300 гривень, спрямувати на погашення дефіциту з оплати праці працівникам бюджетних установ (технічним працівникам загальноосвітнім навчальним закладам).
Провести перерозподіл видатків в межах головного розпорядника коштів – гуманітарний відділ в сумі 392700 гривень, спрямувавши на оплату праці бібліотечним працівникам – 107000 гривень, працівникам ДЮСШ – 47500 гривень, працівникам позашкільної роботи – 24800 гривень, працівникам народних домів – 41000 гривень. енергоносії – 160000 гривень.
Зменшити видатки передбачені на енергоносії (первинна медична допомога) в сумі 40000 гривень, збільшити видатки Програми безкоштовного забезпечення медикаментами пільгових категорій населення – жителів Старосамбірської ОТГ на 2021 рік в сумі 40000 гривень.
Зменшити поточні видатки передбачені на благоустрій в сумі 290000 гривень, збільшити видатки на проведення капітального ремонту тротуару по вул.Галицького від магазину будматеріалів до ринку.
Зменшити видатки Програми забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет на 2021 рік в сумі 59000 гривень, збільшити видатки Програми підтримки та розвитку КНЗ СМР “Старосамбірська РЛ” у 2021 році для закупівлі циркуляційного насосу – 19000 гривень, придбання матеріалів на поточний ремонт системи водовідведення системи каналізаційного відведення та системи опалення – 40000 гривень;
Зменшити поточні видатки передбачені на утримання загальноосвітніх навчальних закладів в сумі 5000 гривень, відповідно збільшити видатки на проектно – кошторисну документацію для проведення капітального ремонту приміщення КЗ «Центр культури і дозвілля» Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області по вул.Листопадовій, будинок 9 в м.Старий Самбір.
Зменшити поточні видатки благоустрою в сумі 47815 гривень, спрямувавши вивільнений фінансовий ресурс на видатки з обстеження будівель, споруд та інженерних мереж по об’єкту: Каналізаційні очисні споруди м.Старий Самбір.
Зменшити капітальні видатки апарату управління міської ради, відповідно збільшити видатки на придбання камер спостереження в сумі 20000 гривень.
Зменшити видатки Реконструкція спортивного майданчика під спортивний майданчик зі штучним покриттям розміром 42х22 м. по вул. Яблунева в с.Стрільбичі Самбірського району Львівської області – 11315,00 гривень, реконструкція спортивного майданчика під спортивний майданчик зі штучним покриттям розміром 42х22 метра по вул.Спортивна в с.Тершів Старосамбірського району Львівської області – 138685,00 гривен, збільшити видатки реконструкція спортивного майданчика під спортивний майданчик зі штучним покриттям в с.Стара Сіль Самбірського району Львівської області -150000 гривень.
Начальник фінансового відділу Уляна Дякун
Додаток 1 | |||||||||||||
до рішення 12-ї сесії 8 скликання | |||||||||||||
Старосамбірської міської ради | |||||||||||||
від 04 листопада 2021р. №776 | |||||||||||||
ДОХОДИ місцевого бюджету на 2021 рік |
|||||||||||||
1358000000 | |||||||||||||
(код бюджету) | (грн) | ||||||||||||
Код | Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||||||||
усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
10000000 | Податкові надходження | 1 903 667,00 | 1 903 667,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | -258 000,00 | -258 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | -358 000,00 | -358 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | -358 000,00 | -358 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
11020000 | Податок на прибуток підприємств | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 2 221 667,00 | 2 221 667,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 338 000,00 | 338 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
13010100 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування | 118 000,00 | 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
13030000 | Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 2 163 667,00 | 2 163 667,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
13030700 | Рентна плата за користування надрами для видобування нафти | 1 903 667,00 | 1 903 667,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
13030800 | Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
13040000 | Рентна плата за користування надрами місцевого значення | -280 000,00 | -280 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
13040100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення | -280 000,00 | -280 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | -300 000,00 | -300 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | -300 000,00 | -300 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
14031900 | Пальне | -300 000,00 | -300 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
18010000 | Податок на майно | -1 510 000,00 | -1 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | -750 000,00 | -750 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | -1 000 000,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
18050000 | Єдиний податок | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
20000000 | Неподаткові надходження | -500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | -500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | -500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | -1 100 000,00 | -1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) | 1 403 667,00 | 1 403 667,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
40000000 | Офіційні трансферти | 7 190 700,00 | 7 190 700,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
41000000 | Від органів державного управління | 7 190 700,00 | 7 190 700,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 5 753 900,00 | 5 753 900,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
41034500 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 5 753 900,00 | 5 753 900,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 1 429 300,00 | 1 429 300,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 1 429 300,00 | 1 429 300,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
X | Разом доходів | 8 594 367,00 | 8 594 367,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Секретар міської ради | І.Жук | ||||||||||||
Додаток 2 | ||||||||||||||
до рішення 12-ї сесії 8 скликання | ||||||||||||||
Старосамбірської міської ради | ||||||||||||||
від 04 листопада 2021р. №776 | ||||||||||||||
ФІНАНСУВАННЯ місцевого бюджету на 2021 рік |
||||||||||||||
1358000000 | ||||||||||||||
(код бюджету) | (грн) | |||||||||||||
Код | Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||||||||||
усього | у тому числі бюджет розвитку | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
Фінансування за типом кредитора | ||||||||||||||
200000 | Внутрішнє фінансування | 0,00 | -6 777 564,00 | 6 777 564,00 | 6 777 564,00 | |||||||||
208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 0,00 | -6 777 564,00 | 6 777 564,00 | 6 777 564,00 | |||||||||
208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -6 777 564,00 | 6 777 564,00 | 6 777 564,00 | |||||||||
X | Загальне фінансування | 0,00 | -6 777 564,00 | 6 777 564,00 | 6 777 564,00 | |||||||||
Фінансування за типом боргового зобов’язання | ||||||||||||||
600000 | Фінансування за активними операціями | 0,00 | -6 777 564,00 | 6 777 564,00 | 6 777 564,00 | |||||||||
602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | 0,00 | -6 777 564,00 | 6 777 564,00 | 6 777 564,00 | |||||||||
602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -6 777 564,00 | 6 777 564,00 | 6 777 564,00 | |||||||||
X | Загальне фінансування | 0,00 | -6 777 564,00 | 6 777 564,00 | 6 777 564,00 | |||||||||
Секретар міської ради | І.Жук | |||||||||||||
Додаток 4
до рішення 12-ї сесії 8 скликання
Старосамбірської міської ради
04 листопада 2021р. №776
Зміни до міжбюджетних трансфертів
Старосамбірської міської територіальної громади на 2021 рік
13580000000
(код бюджету)
- Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів
(грн)
Код Класифікації доходу бюджету / Код бюджету | Найменування трансферту / Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту | Усього |
1 | 2 | 3 |
I. Трансферти до загального фонду бюджету | ||
41034500 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 5753900 |
99000000000 | Державний бюджет України | 5753900 |
41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 1429300 |
13100000000 | Обласний бюджет Львівської області | 1429300 |
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 7500 |
13100000000 | Обласний бюджет Львівської області | 7500 |
Найменування трансферту 1 | ||
Найменування бюджету 1 | ||
II. Трансферти до спеціального фонду бюджету | ||
Найменування трансферту 1 | ||
Найменування бюджету 1 | ||
Найменування бюджету 2 | ||
X | УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі: | 7190700 |
X | загальний фонд | 7190700 |
X | спеціальний фонд |
- Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам
(грн)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету / Код бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування трансферту / Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту | Усього |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Трансферти із загального фонду бюджету | |||
Найменування трансферту 1 | |||
Найменування бюджету 1 | |||
Найменування бюджету 2 | |||
II. Трансферти із спеціального фонду бюджету | |||
Найменування трансферту 1 | |||
Найменування бюджету 1 | |||
Найменування бюджету 2 | |||
X | X | УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі: | |
X | X | загальний фонд | |
X | X | спеціальний фонд |
Секретар міської ради І.Жук