Старосамбірська міська рада нагадує мешканцям міста Старий Самбір про необхідність погашення нарахованого узгодженого грошового зобов’язання зі сплати місцевих податків та зборів (ст.59 Податкового кодексу України), зокрема:
- Податку на землю з фізичних осіб,
- Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості,
- Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості.
Перелік боржників, які мають податковий борг зі сплати місцевих податків і зборів згідно інформації Державної податкової служби, станом на 28.01.2020 року.
(інформація про надходження коштів систематично оновлюється)
Податок на землю з фізичних осіб Рахунок № UA118999980334159813000013579 ЗКПО 36766006 |
|||
Код платежу | Сума | ||
18010700 | 79 | 321,41 | БЕЧ ОКСАНА ІВАНІВНА |
18010700 | 79 | 320,61 | БОЙКО ІВАН ЙОСИПОВИЧ |
18010700 | 79 | 365,79 | БОЙЧУК ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ |
18010700 | 79 | 546,43 | БОРИСОВ ВАЛЕНТИН АНАТОЛІЙОВИЧ |
18010700 | 79 | 151,59 | БУРМИЧ ЛЕВ АНДРІЙОВИЧ |
18010700 | 79 | 680,06 | ВАСЮТИК АНДРІЙ ЛЮБОМИРОВИЧ |
18010700 | 79 | 579,54 | ВИШАТИЦЬКА МАРІЯ МИРОНІВНА |
18010700 | 79 | 183,57 | ВЛАДИЧАК ВАСИЛЬ МАР’ЯНОВИЧ |
18010700 | 79 | 139,71 | ВОВЧИК ВІТАЛІЙ БОГДАНОВИЧ |
18010700 | 79 | 316,21 | ВОРОБЛЕВСЬКА ОЛЬГА БОГДАНІВНА |
18010700 | 79 | 229,58 | ГАЙГЕЛЬ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ |
18010700 | 79 | 529,41 | ГАЛЬЧИШАК МИКОЛА ОСИПОВИЧ |
18010700 | 79 | 229,58 | ГАСЯК ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ |
18010700 | 79 | 535,68 | ГОЛОВЧАК ЛІДІЯ ВАСИЛІВНА |
18010700 | 79 | 379,61 | ГРИЦИК ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ |
18010700 | 79 | 532,66 | ДЗЮБА ІРИНА ЯРОСЛАВІВНА |
18010700 | 79 | 382,63 | ДОБРЯНСЬКИЙ ЮРІЙ ЗІНОВІЙОВИЧ |
18010700 | 79 | 530,59 | ЦЕКОТ АНДРІЙ ЗІНОВІЙОВИЧ |
18010700 | 79 | 613,11 | ЗАДІЛЬСЬКА МАРІЯ МИРОСЛАВІВНА |
18010700 | 79 | 344,86 | ЗАЧКО ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА |
18010700 | 79 | 403,09 | ЗМІЄВЕЦЬ СВІТЛАНА ЯРОСЛАВІВНА |
18010700 | 79 | 217,1 | КАЛИНЮК ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ |
18010700 | 79 | 680,06 | КАПРАЛИК НАДІЯ ІВАНІВНА |
18010700 | 79 | 532,66 | КАРВАШ РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ |
18010700 | 79 | 146,82 | КАТИНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ |
18010700 | 79 | 375,31 | КАЧАЛУБ МАРИНА МИКОЛАЇВНА |
18010700 | 79 | 404,18 | КІТ ІВАН МИХАЙЛОВИЧ |
18010700 | 79 | 150,12 | КОБЕРНИК ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА |
18010700 | 79 | 535,68 | КОПАЧ ІРИНА ІВАНІВНА |
18010700 | 79 | 375,31 | КОТУЛА УЛЯНА ІВАНІВНА |
18010700 | 79 | 239,7 | КУЗИК ІВАН ІЛЬКОВИЧ |
18010700 | 79 | 84,05 | КУТЕЛЬМАХ ІВАН ЙОСИФОВИЧ |
18010700 | 79 | 174,95 | КУШНІР МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ |
18010700 | 79 | 296,92 | ЛАЗОР ОЛЬГА МИХАЙЛІВНА |
18010700 | 79 | 297,43 | ЛЕПТАЧ НАДІЯ СТЕПАНІВНА |
18010700 | 79 | 320,61 | ЛЕСИК МАРІЯ ВАСИЛІВНА |
18010700 | 79 | 152,67 | ЛЕСЬКІВ ОЛЕКСАНДРА ІВАНІВНА |
18010700 | 79 | 229,58 | ЛЕЦЬКО ГАЛИНА ЛЬВІВНА |
18010700 | 79 | 688,37 | ЛИСЮК НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА |
18010700 | 79 | 532,66 | ЛУЖЕЦЬКА МАРІЯ ІВАНІВНА |
18010700 | 79 | 202,75 | МАЗУР ЯРОСЛАВ ЯРОСЛАВОВИЧ |
18010700 | 79 | 152,07 | МАКАР ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ |
18010700 | 79 | 582,87 | МАНДИБУРА МАРІЯ ІВАНІВНА |
18010700 | 79 | 390,3 | МАР’ЯН ОЛЬГА КАЗИМИРІВНА |
18010700 | 79 | 209,41 | МАЧУЛЬСЬКИЙ ЗІНОВІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ |
18010700 | 79 | 190,31 | МЕЛЕЩУК ЛІДІЯ ТЕОФІЛІВНА |
18010700 | 79 | 313,33 | МИКИТЮК ЛЕОНІД ОСТАПОВИЧ |
18010700 | 79 | 98,99 | ПАПЛИК ЛІЛІЯ МИРОНІВНА |
18010700 | 79 | 300,19 | ПАСТЕРНАК ЯРОСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ |
18010700 | 79 | 198,97 | ПЕТРІВСЬКИЙ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ |
18010700 | 79 | 153,05 | ПЕЧЕРІН МИХАЙЛО МИКИТОВИЧ |
18010700 | 79 | 154,19 | ПІКЕЛКО ЗІНОВІЙ ВІЛЬГЕЛЬМОВИЧ |
18010700 | 79 | 563,22 | ПОЧАПСЬКА ОЛЬГА ТЕОДОРІВНА |
18010700 | 79 | 382,63 | ПУПА ТАРАС РОМАНОВИЧ |
18010700 | 79 | 155,71 | РАК ІГОР ЗІНОВІЙОВИЧ |
18010700 | 79 | 358,27 | РИГУС ЛЕСЯ ПЕТРІВНА |
18010700 | 79 | 318,13 | РИЖАКОВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ |
18010700 | 79 | 106,63 | РУЩАК МИКОЛА ІВАНОВИЧ |
18010700 | 79 | 107,14 | САБРАМ АНДРІЙ БОГДАНОВИЧ |
18010700 | 79 | 109,27 | САВАРИН ЗІНОВІЙ ІГОРОВИЧ |
18010700 | 79 | 91,03 | САРАХМАН ГАЛИНА ВАСИЛІВНА |
18010700 | 79 | 304,44 | СВЕКОЛЬНІКОВА ОЛЬГА ЙОСИПІВНА |
18010700 | 79 | 328,05 | СОЗАНСЬКА ЛЮБА ОМЕЛЬЯНІВНА |
18010700 | 79 | 320,61 | СОЛЬЧАНИК НАТАЛІЯ ІГОРІВНА |
18010700 | 79 | 27,2 | СЕНЕТА ЗІНОВІЙ ГРИГОРОВИЧ |
18010700 | 79 | 229,58 | СТЕЦЬКОВИЧ ЛЕСЯ ЯРОСЛАВІВНА |
18010700 | 79 | 339,97 | ТЕМНИК ОКСАНА СЕМЕНІВНА |
18010700 | 79 | 534,68 | ТЕРЕБУХ ТАРАС МИРОНОВИЧ |
18010700 | 79 | 382,63 | ТИСОВСЬКА УЛЯНА МИРОНІВНА |
18010700 | 79 | 555,69 | ТКАЧ ГАЛИНА ІВАНІВНА |
18010700 | 79 | 171,94 | ТОВАРНИЦЬКИЙ ЗЕНОВІЙ ЇВСТАХОВИЧ |
18010700 | 79 | 183,59 | БАНДУРА РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ |
18010700 | 79 | 532,66 | ТОПОРОВИЧ ВАСИЛЬ СТЕПАНОВИЧ |
18010700 | 79 | 478,19 | ТОПОРОВИЧ НАДІЯ МИКОЛАЇВНА |
18010700 | 79 | 531,54 | ТРЯСКО ЯРОСЛАВ ОЛЕКСІЙОВИЧ |
18010700 | 79 | 535,68 | УРБАНОВИЧ ІГОР ІГОРОВИЧ |
18010700 | 79 | 532,66 | ФЕДЕЧКО НАТАЛІЇ ЗІНОВІВНА |
18010700 | 79 | 187,13 | ЦОНЬО ГАННА ФЕДОРІВНА |
18010700 | 79 | 101,69 | ЧИР ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ |
18010700 | 79 | 66,3 | ЧИШКЕВИЧ ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА |
18010700 | 79 | 535,68 | ЧУБКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ |
18010700 | 79 | 137,75 | ШЕМЕРДЯК БОГДАН МИКОЛАЙОВИЧ |
18010700 | 79 | 396,8 | ЩЕРБАН БОГДАН БОГДАНОВИЧ |
18010700 | 79 | 530,59 | ЯКИМ ОЛЕКСАНДРА ОСИПІВНА |
18010700 | 79 | 389,19 | ЯНИК МАРІЯ ЯРОСЛАВІВНА |
18010700 | 79 | 126,27 | ЯСЬКОВИЧ ВІТАЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ |
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості
Рахунок № UA848999980314090617000013579 ЗКПО 36766006 |
|||
Код платежу | Сума | ||
18010200 | 178,24 | ІЖИК ЛЮДМИЛА ЛЬВІВНА | |
18010200 | 199,23 | БАРАБАШ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ | |
18010200 | 128,56 | БЕСПАЛОВА ОЛЬГА ІВАНІВНА | |
18010200 | 18,33 | БІЛОВУС ОЛЬГА МИХАЙЛІВНА | |
18010200 | 110,33 | БОДНАРЧУК ОКСАНА ЄВГЕНІВНА | |
18010200 | 128,48 | БОРИСОВА ІРИНА МИКОЛАЇВНА | |
18010200 | 417,19 | ВАСЬКІВ ІРИНА ІГОРІВНА | |
18010200 | 98,33 | ВДОВИЧЕНКО РОЗАЛІЯ ГРИГОРІВНА | |
18010200 | 31,94 | ВЕРЕСОВИЧ ЛЮДМИЛА ЯРОСЛАВІВНА | |
18010200 | 29,29 | ВОЛОС МИРОСЛАВА МИХАЙЛІВНА | |
18010200 | 72,28 | ВОЛОЩАК АНДРІЙ РОМАНОВИЧ | |
18010200 | 75,59 | ГАЛАЙКО ОКСАНА СИЛЬВЕСТРІВНА | |
18010200 | 19,96 | ГАЛЕВИЧ ВІКТОР АНТОНОВИЧ | |
18010200 | 24,1 | ГЕЧА ЯРОСЛАВ ІВАНОВИЧ | |
18010200 | 178,33 | ГОРИК ІГОР ПЕТРОВИЧ | |
18010200 | 550,4 | ДЗВІНКА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА | |
18010200 | 13,31 | ДЗЮБА ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ | |
18010200 | 15,97 | ДИГАС ГАЛИНА ІВАНІВНА | |
18010200 | 14,51 | ДІДИК РУСЛАНА МИХАЙЛІВНА | |
18010200 | 22,34 | ДОХНЯК МАРІЯ МИХАЙЛІВНА | |
18010200 | 147,77 | ЗАДІЛЬСЬКИЙ МИХАЙЛО СТЕПАНОВИЧ | |
18010200 | 41,9 | КАСПЕР ОЛЕГ МИРОНОВИЧ | |
18010200 | 184,68 | КЕРНИЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ | |
18010200 | 141,44 | КИРИЛОВА ОКСАНА РОМАНІВНА | |
18010200 | 10,8 | КЛЕБАНИК МАРІЯ ЄФТИФІЇВНА | |
18010200 | 44,89 | КОВАЛЬ НАТАЛЯ ІВАНІВНА | |
18010200 | 67,26 | КРАВЕЦЬ ЛЮБОВ ТИМОФІ ВНА | |
18010200 | 159,39 | КРЕМІНЬ ІВАННА ІВАНІВНА | |
18010200 | 99,01 | КУБАЙ ЛЮБОМИРА ЙОСИПІВНА | |
18010200 | 421,28 | КУЗИК СТЕПАН ВАСИЛЬОВИЧ | |
18010200 | 145,7 | КУРІЙ РОМАН ЯРОСЛАВОВИЧ | |
18010200 | 43,36 | КУРИЛО ЄВГЕН СТЕПАНОВИЧ | |
18010200 | 567,74 | КУРІЙ ЯРОСЛАВ ПЕТРОВИЧ | |
18010200 | 16,33 | КУТЕЛЬМАХ ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ | |
18010200 | 36,91 | КУЦАН ПЕТРО СТЕПАНОВИЧ | |
18010200 | 594,05 | КУЦЬ СТЕПАН ІВАНОВИЧ | |
18010200 | 77,81 | КУЧВАРА МАРІЯ ЙОСИФІВНА | |
18010200 | 23,44 | КУШАЙ ВОЛОДИМИР ІГОРОВИЧ | |
18010200 | 38,33 | ЛЕВИЦКИЙ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ | |
18010200 | 98,48 | ЛИХВА СТАНІСЛАВ ГРИГОРОВИЧ | |
18010200 | 896,72 | ЛУЖЕЦЬКА ВЛАДИСЛАВА ВОЛОДИМИРІВНА | |
18010200 | 13,98 | ЛУЖЕЦЬКА МАРІЯ ЙОСИПІВНА | |
18010200 | 18,89 | ЛУКІЯНЮК ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | |
18010200 | 13,31 | ЛУЦИК ІВАННА ІВАНІВНА | |
18010200 | 13,76 | МАЛИШ МИХАЙЛО ЙОСИПОВИЧ | |
18010200 | 715,41 | МАРАДЬ ІГОР МИРОНОВИЧ | |
18010200 | 30,54 | МЕДВІДЬ ІВАН ВОЛОДИМИРОВИЧ | |
18010200 | 250,56 | МЕЛЬНИК ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ | |
18010200 | 312,62 | МЕЛЬНИК МАРІЯ СТЕПАНІВНА | |
18010200 | 550,4 | МИКОСОВСЬКИЙ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ | |
18010200 | 169,77 | МИРДИЧ КАТЕРИНА ІВАНІВНА | |
18010200 | 42,73 | ОСТРОУХОВ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ | |
18010200 | 281,4 | ПІХ ГАЛИНА ДМИТРІВНА | |
18010200 | 63,66 | ПАВЕЛКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ | |
18010200 | 16,52 | ПАВЛІШ МАРІЯ МИРОНІВНА | |
18010200 | 25,48 | ПАВЛЕЧКО ЛЮДМИЛА МИКОЛА ВНА | |
18010200 | 12,29 | ПАПЛИК ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ | |
18010200 | 90,96 | ПАХЛЯ РИШАРД | |
18010200 | 14,56 | ПИНЯНСЬКА НІНА ІВАНІВНА | |
18010200 | 18,48 | ПЛЕКАН ЛЮБОМИРА СТЕПАНІВНА | |
18010200 | 155,09 | ПОПАДИНЕЦЬ ГАЛИНА ОЛЕКСАНДРІВНА | |
18010200 | 96,8 | РАСТАВЕЦЬКИЙ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | |
18010200 | 14,31 | СІКА МИРОСЛАВА БОГДАНІВНА | |
18010200 | 28,89 | САВИЧ СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА | |
18010200 | 18,52 | САВРУК ІВАН МИХАЙЛОВИЧ | |
18010200 | 26,14 | САВЧАК МАРІЯ ВАСИЛІВНА | |
18010200 | 161,49 | СКЛЯРСЬКА МАРІАННА ОЛЕГІВНА | |
18010200 | 47,91 | СОЗАНСЬКА ОКСАНА ЗІНОВІЇВНА | |
18010200 | 26,69 | СТАНЬКО ВОЛОДИМИР БРОНІСЛАВОВИЧ | |
18010200 | 82,42 | СТРІЛЬБИЦЬКИЙ ІВАН РОМАНОВИЧ | |
18010200 | 57,29 | ТИТАР ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | |
18010200 | 26,06 | ФРЕЙДУН МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ | |
18010200 | 63,66 | ХРАПКО ОЛЬГА СТЕПАНІВНА | |
18010200 | 40,34 | ЧЕРНЯК ЮЛІАНА ОМЕЛЯНІВНА | |
18010200 | 89,22 | ШПАК РОМАН СТЕПАНОВИЧ | |
18010200 | 306 | ЯЦИНИЧ ІРИНА РОМАНІВНА | |
оренда землі | |||
18010900 | 126,54 | ДУШНА ОЛЬГА СТЕПАНІВНА | |
18010900 | 701,63 | ІВАНЧУК НАДІЯ МИКОЛАЇВНА | |
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості Рахунок №UA618999980314030512000013579 ЗКПО 36766006 |
|||
Код платежу | Сума | ||
18010300 | 135,36 | ВОЛОЩАК ВАСИЛЬ КОСТЯНТИНОВИЧ | |
18010300 | 384,85 | ВОЛОЩАК ЯРОСЛАВА ДМИТРІВНА | |
18010300 | 121,29 | ГРИБ ЯРОСЛАВ ГРИГОРОВИЧ | |
18010300 | 175,56 | ДЖУНКОВСЬКИЙ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ | |
18010300 | 135,14 | ДМИТРИШИН БОГДАН МИХАЙЛОВИЧ | |
18010300 | 377,89 | КАЩІЙ ВІКТОР СЕМЕНОВИЧ | |
18010300 | 788,16 | КОВАЛЬЧАК АНДРІЙ БОРИСОВИЧ | |
18010300 | 194,22 | КОПАЧ МИКОЛА ІВАНОВИЧ | |
18010300 | 203,64 | КОСТИРКО ЄВГЕН ОСИПОВИЧ | |
18010300 | 102,52 | КУЛЬЧИЦЬКИЙ-ГУСТ ІВАН АНДРІЙОВИЧ | |
18010300 | 286,38 | МИГА МАКСИМ ВАСИЛЬОВИЧ | |
18010300 | 153,2 | ОЛІЙНИК ЛЮБОМИРА ВОЛОДИМИРІВНА | |
18010300 | 199,65 | ПАВЕЛКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ | |
18010300 | 223,15 | ПОЧАПСЬКИЙ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | |
18010300 | 225,24 | ПУПА РОМАН ДЕМ’ЯНОВИЧ | |
18010300 | 62,09 | ШУБАК БОГДАН МИКОЛАЙОВИЧ |